Grundstückspreise & Bodenrichtwerte in NRW 2026
Jetzt aktuellen Grundstückspreis für NRW abfragen!
Für welches Grundstück benötigen Sie den Grundstückspreis?
Aktuelle Grundstückspreise in NRW
Der durchschnittliche Grundstückspreis in NRW liegt aktuell bei ca. 314 €/m². Der amtliche Bodenrichtwert beträgt im Durchschnitt 299 €/m². Im Vergleich zum Vorjahr sind die Bodenrichtwerte um 1% gefallen. Die teuerste Stadt ist Düsseldorf mit 1.219 €/m², die günstigste Hallenberg mit 16 €/m².
Wie haben sich die Grundstückspreise in NRW entwickelt?
Der aktuelle durchschnittliche Grundstückspreis in Nordrhein-Westfalen liegt bei 314 €/m² im Jahr 2025. Im Vergleich zum Vorjahr zeigt sich ein Rückgang um 3 €/m² oder 0,9 %, womit sich der Abwärtstrend der vergangenen Jahre fortsetzt.
Über den Gesamtzeitraum von 2000 bis 2025 ist eine deutliche Aufwärtsbewegung erkennbar, bei der sich der Grundstückspreis von 142 €/m² auf 314 €/m² mehr als verdoppelt hat. Besonders dynamisch verlief die Entwicklung zwischen 2016 und 2021, als die Preise von 293 €/m² auf 399 €/m² kletterten – ein Anstieg von 36,2 % innerhalb von nur fünf Jahren. Das Jahr 2017 sticht mit einem Zuwachs von 35 €/m² oder 11,9 % als stärkstes Wachstumsjahr hervor, gefolgt von 2018 mit einem Plus von 26 €/m².
Seit 2022 hat sich das Marktgeschehen grundlegend gewandelt. Nach dem Höchststand von 399 €/m² im Jahr 2021 brachen die Preise in 2022 um 39 €/m² oder 9,8 % ein – der stärkste absolute und relative Rückgang im gesamten Beobachtungszeitraum. Der Abwärtstrend setzte sich 2023 mit einem weiteren Minus von 8,6 % fort. Insgesamt haben die Grundstückspreise seit dem Höhepunkt 2021 bis 2025 um 85 €/m² oder 21,3 % nachgegeben und liegen damit wieder auf dem Niveau von 2016.
Städte mit den höchsten Grundstückspreisen in NRW
| Name | Grundstückspreis | △ Vorjahr |
|---|---|---|
| Düsseldorf | 1.219 €/m² | -0.9 % |
| Köln | 1.113 €/m² | -6.6 % |
| Bonn | 635 €/m² | -4.9 % |
| Siegburg | 624 €/m² | 0.0 % |
| Niederkassel | 592 €/m² | -0.1 % |
| Troisdorf | 591 €/m² | 0.1 % |
| Sankt Augustin | 582 €/m² | 0.2 % |
| Bornheim | 545 €/m² | 0.0 % |
| Alfter | 534 €/m² | 0.0 % |
| Wachtberg | 454 €/m² | 0.0 % |
Düsseldorf führt das Ranking mit 1.219 €/m² an, verzeichnet jedoch einen Rückgang von 0,9 %. Deutlich stärker fiel die negative Entwicklung in Köln aus, wo die Preise um 6,6 % auf 1.113 €/m² sanken. Auch Bonn verzeichnete mit 4,9 % einen merklichen Rückgang auf 635 €/m².
Auffällig ist die Konzentration von Städten aus dem Bonner Umland unter den teuersten Standorten: Siegburg, Niederkassel, Troisdorf, Sankt Augustin, Bornheim, Alfter und Wachtberg bewegen sich zwischen 454 €/m² und 624 €/m². Diese Standorte zeigen sich mit Veränderungen zwischen 0,0 % und 0,2 % weitgehend preisstabil, während die beiden größten Metropolen rückläufige Tendenzen aufweisen.
Grundstückspreise der kreisfreien Städte in NRW
| Name | Grundstückspreis | △ Vorjahr |
|---|---|---|
| Düsseldorf | 1.219 €/m² | -0.9 % |
| Köln | 1.113 €/m² | -6.6 % |
| Bonn | 635 €/m² | -4.9 % |
| Münster | 446 €/m² | 0.0 % |
| Leverkusen | 410 €/m² | -0.6 % |
| Dortmund | 406 €/m² | 3.8 % |
| Mülheim an der Ruhr | 399 €/m² | 0.0 % |
| Mönchengladbach | 370 €/m² | 0.0 % |
| Essen | 368 €/m² | 0.1 % |
| Bochum | 352 €/m² | -0.2 % |
| Krefeld | 333 €/m² | 2.2 % |
| Bielefeld | 314 €/m² | 0.4 % |
| Solingen | 307 €/m² | 0.0 % |
| Herne | 262 €/m² | 0.0 % |
| Oberhausen | 255 €/m² | 3.6 % |
| Bottrop | 241 €/m² | 8.8 % |
| Wuppertal | 224 €/m² | 1.0 % |
| Duisburg | 212 €/m² | -0.1 % |
| Gelsenkirchen | 209 €/m² | 0.0 % |
| Remscheid | 208 €/m² | -0.1 % |
| Hagen | 109 €/m² | 0.1 % |
| Hamm | 94 €/m² | 1.2 % |
Die Grundstückspreise in den nordrhein-westfälischen kreisfreien Städten zeigen eine deutliche Zweiteilung: Während die Rheinschiene mit Düsseldorf (1.219 €/m²), Köln (1.113 €/m²) und Bonn (635 €/m²) das Spitzenfeld bildet, liegen die Ruhrgebietsstädte mehrheitlich im mittleren bis unteren Preissegment. Bemerkenswert ist dabei der Kontrast zwischen Münster mit 446 €/m² und Dortmund mit 406 €/m² einerseits sowie Städten wie Gelsenkirchen (209 €/m²) oder Hagen (109 €/m²) andererseits, was eine Preisspanne von mehr als 1.000 €/m² innerhalb des Landes verdeutlicht.
Bei den Veränderungsraten fällt insbesondere Köln mit einem Rückgang von -6,6 % auf, gefolgt von Bonn mit -4,9 %, während Bottrop mit +8,8 % den stärksten Zuwachs verzeichnet. Die übrigen Städte zeigen überwiegend stagnierende bis leicht positive Entwicklungen, wobei zahlreiche Kommunen wie Münster, Mülheim an der Ruhr und Mönchengladbach mit 0,0 % unveränderte Werte aufweisen.
Grundstückspreise der Landkreise in NRW
| Name | Grundstückspreis | △ Vorjahr |
|---|---|---|
| Rhein-Sieg-Kreis | 460 €/m² | 0.8 % |
| Rheinisch-Bergischer Kreis | 324 €/m² | 0.0 % |
| Kreis Mettmann | 311 €/m² | 0.0 % |
| Rhein-Kreis Neuss | 285 €/m² | 1.0 % |
| Städteregion Aachen | 271 €/m² | 5.6 % |
| Rhein-Erft-Kreis | 235 €/m² | 3.0 % |
| Kreis Recklinghausen | 205 €/m² | 2.3 % |
| Ennepe-Ruhr-Kreis | 186 €/m² | -0.1 % |
| Kreis Gütersloh | 171 €/m² | 0.5 % |
| Kreis Düren | 160 €/m² | 2.3 % |
| Kreis Viersen | 157 €/m² | 2.2 % |
| Oberbergischer Kreis | 156 €/m² | 0.7 % |
| Kreis Paderborn | 154 €/m² | 1.5 % |
| Kreis Unna | 153 €/m² | 3.2 % |
| Kreis Wesel | 153 €/m² | 0.6 % |
| Kreis Steinfurt | 124 €/m² | 3.9 % |
| Kreis Herford | 115 €/m² | 2.2 % |
| Kreis Borken | 114 €/m² | 7.3 % |
| Kreis Heinsberg | 112 €/m² | 1.1 % |
| Kreis Kleve | 111 €/m² | 4.0 % |
| Kreis Warendorf | 94 €/m² | 2.0 % |
| Kreis Coesfeld | 89 €/m² | 0.3 % |
| Kreis Lippe | 87 €/m² | 9.2 % |
| Kreis Euskirchen | 82 €/m² | 0.2 % |
| Märkischer Kreis | 69 €/m² | -0.5 % |
| Kreis Soest | 62 €/m² | 0.3 % |
| Kreis Siegen-Wittgenstein | 59 €/m² | -2.7 % |
| Kreis Minden-Lübbecke | 56 €/m² | 1.0 % |
| Kreis Olpe | 52 €/m² | 0.0 % |
| Hochsauerlandkreis | 33 €/m² | 3.7 % |
| Kreis Höxter | 25 €/m² | 4.1 % |
Der Rhein-Sieg-Kreis führt mit 460 €/m² das Preisniveau deutlich an und liegt damit mehr als 400 €/m² über den günstigsten Kreisen Höxter und Hochsauerlandkreis mit 25 bis 33 €/m². Während die Spitzenreiter bei den absoluten Preisen weitgehend stagnierten – der Rheinisch-Bergische Kreis und Kreis Mettmann verzeichneten 0,0 % Veränderung –, zeigen sich die stärksten Dynamiken in preiswerteren Lagen: Der Kreis Lippe legte um 9,2 % zu, gefolgt vom Kreis Borken mit 7,3 %.
Auffällig ist das gespaltene Bild bei der Preisentwicklung: Während 15 Kreise Zuwächse zwischen 2,0 % und 9,2 % verzeichneten, darunter die Städteregion Aachen mit 5,6 % trotz hohem Ausgangsniveau von 271 €/m², entwickelten sich drei Kreise rückläufig. Der Kreis Siegen-Wittgenstein verzeichnete mit -2,7 % den stärksten Rückgang, während auch der Märkische Kreis und der Ennepe-Ruhr-Kreis leichte Preisrückgänge von -0,5 % bzw. -0,1 % aufwiesen.
Bodenrichtwert vs. Grundstückspreis in NRW
In NRW liegt der durchschnittliche Grundstückspreis ca. 5% über dem Bodenrichtwert. Der Bodenrichtwert (299 €/m²) ist ein amtlicher Durchschnittswert, der von Gutachterausschüssen auf Basis von Kaufpreissammlungen ermittelt wird. Er bezieht sich auf ein fiktives unbebautes Grundstück in einer definierten Lage.
Der tatsächliche Grundstückspreis (ca. 314 €/m²) berücksichtigt darüber hinaus individuelle Merkmale wie Erschließungsgrad, Bebaubarkeit, Lage im Quartier und die aktuelle Marktlage. In dicht besiedelten Städten fällt der Aufschlag tendenziell höher aus als in ländlichen Regionen.
Welche Faktoren beeinflussen den Grundstückspreis in NRW?
Der Grundstückspreis in NRW wird von mehreren Faktoren beeinflusst:
Lage und Infrastruktur
Die Nähe zu ÖPNV, Schulen, Einkaufsmöglichkeiten und Arbeitsplätzen ist der wichtigste Preisfaktor. Innenstadtlagen erzielen deutlich höhere Preise als Randlagen.
Erschließungsgrad
Voll erschlossene Grundstücke (Anschluss an Strom, Wasser, Abwasser, Straße) erzielen höhere Preise, da Käufer keine zusätzlichen Erschließungskosten einkalkulieren müssen.
Bebaubarkeit
Art und Maß der baulichen Nutzung (Bebauungsplan, GFZ, GRZ) bestimmen, was auf dem Grundstück gebaut werden darf. Eine vorliegende Baugenehmigung kann den Preis um bis zu 20% steigern.
Grundstücksgröße und Zuschnitt
Große Grundstücke haben oft einen niedrigeren Quadratmeterpreis als kleine. Ein günstiger Zuschnitt (rechteckig, eben) ist für Bauherren vorteilhafter und wirkt sich positiv auf den Preis aus.
Alle Städte in NRW
Kreisfreie Städte
| Stadt | Grundstückspreis | △ Vorjahr |
|---|---|---|
| Düsseldorf | 1.219 €/m² | -0.9 % |
| Köln | 1.113 €/m² | -6.6 % |
| Bonn | 635 €/m² | -4.9 % |
| Münster | 446 €/m² | 0.0 % |
| Leverkusen | 410 €/m² | -0.6 % |
| Dortmund | 406 €/m² | +3.8 % |
| Mülheim an der Ruhr | 399 €/m² | 0.0 % |
| Mönchengladbach | 370 €/m² | 0.0 % |
| Essen | 368 €/m² | +0.1 % |
| Bochum | 352 €/m² | -0.2 % |
| Krefeld | 333 €/m² | +2.2 % |
| Bielefeld | 314 €/m² | +0.4 % |
| Solingen | 307 €/m² | 0.0 % |
| Herne | 262 €/m² | 0.0 % |
| Oberhausen | 255 €/m² | +3.6 % |
| Bottrop | 241 €/m² | +8.8 % |
| Wuppertal | 224 €/m² | +1.0 % |
| Duisburg | 212 €/m² | -0.1 % |
| Gelsenkirchen | 209 €/m² | 0.0 % |
| Remscheid | 208 €/m² | -0.1 % |
| Hagen | 109 €/m² | +0.1 % |
| Hamm | 94 €/m² | +1.2 % |
Ennepe-Ruhr-Kreis
| Stadt | Grundstückspreis | △ Vorjahr |
|---|---|---|
| Herdecke | 226 €/m² | -0.2 % |
| Hattingen | 219 €/m² | 0.0 % |
| Sprockhövel | 206 €/m² | -0.1 % |
| Schwelm | 192 €/m² | -0.5 % |
| Wetter (Ruhr) | 183 €/m² | 0.0 % |
| Gevelsberg | 178 €/m² | 0.0 % |
| Witten | 176 €/m² | 0.0 % |
| Ennepetal | 150 €/m² | 0.0 % |
| Breckerfeld | 104 €/m² | 0.0 % |
Hochsauerlandkreis
| Stadt | Grundstückspreis | △ Vorjahr |
|---|---|---|
| Arnsberg | 60 €/m² | +0.1 % |
| Brilon | 25 €/m² | +4.5 % |
| Sundern | 24 €/m² | +4.7 % |
| Meschede | 24 €/m² | +4.6 % |
| Winterberg | 23 €/m² | +4.7 % |
| Eslohe | 22 €/m² | +5.2 % |
| Schmallenberg | 22 €/m² | +4.9 % |
| Olsberg | 20 €/m² | +6.1 % |
| Marsberg | 20 €/m² | +6.5 % |
| Medebach | 19 €/m² | +6.1 % |
| Bestwig | 17 €/m² | +6.3 % |
| Hallenberg | 16 €/m² | +7.0 % |
Kreis Borken
| Stadt | Grundstückspreis | △ Vorjahr |
|---|---|---|
| Bocholt | 152 €/m² | +1.8 % |
| Gronau (Westfalen) | 136 €/m² | +4.8 % |
| Heiden | 128 €/m² | +4.3 % |
| Borken | 127 €/m² | +9.0 % |
| Raesfeld | 123 €/m² | +0.1 % |
| Stadtlohn | 113 €/m² | +15.9 % |
| Ahaus | 112 €/m² | +15.5 % |
| Rhede | 103 €/m² | +5.2 % |
| Vreden | 92 €/m² | +13.0 % |
| Reken | 87 €/m² | +6.1 % |
| Gescher | 84 €/m² | 0.0 % |
| Südlohn | 77 €/m² | +6.8 % |
| Velen | 76 €/m² | +7.0 % |
| Heek | 72 €/m² | +7.7 % |
| Isselburg | 69 €/m² | +8.2 % |
| Legden | 68 €/m² | +18.5 % |
| Schöppingen | 53 €/m² | +10.6 % |
Kreis Coesfeld
| Stadt | Grundstückspreis | △ Vorjahr |
|---|---|---|
| Havixbeck | 102 €/m² | +0.1 % |
| Olfen | 101 €/m² | 0.0 % |
| Dülmen | 98 €/m² | +1.2 % |
| Senden (Westfalen) | 94 €/m² | 0.0 % |
| Nottuln | 88 €/m² | 0.0 % |
| Coesfeld | 88 €/m² | 0.0 % |
| Lüdinghausen | 86 €/m² | 0.0 % |
| Nordkirchen | 80 €/m² | 0.0 % |
| Ascheberg (Westfalen) | 79 €/m² | 0.0 % |
| Billerbeck | 75 €/m² | 0.0 % |
| Rosendahl | 64 €/m² | 0.0 % |
Kreis Düren
| Stadt | Grundstückspreis | △ Vorjahr |
|---|---|---|
| Düren | 192 €/m² | +6.5 % |
| Nörvenich | 178 €/m² | -0.1 % |
| Inden | 172 €/m² | 0.0 % |
| Langerwehe | 165 €/m² | +0.1 % |
| Merzenich | 160 €/m² | 0.0 % |
| Vettweiß | 158 €/m² | 0.0 % |
| Jülich | 154 €/m² | +0.1 % |
| Aldenhoven | 140 €/m² | +0.3 % |
| Niederzier | 139 €/m² | -0.1 % |
| Kreuzau | 137 €/m² | +0.1 % |
| Linnich | 132 €/m² | +0.3 % |
| Titz | 121 €/m² | 0.0 % |
| Nideggen | 111 €/m² | +0.4 % |
| Hürtgenwald | 108 €/m² | 0.0 % |
| Heimbach (Eifel) | 105 €/m² | +0.2 % |
Kreis Euskirchen
| Stadt | Grundstückspreis | △ Vorjahr |
|---|---|---|
| Weilerswist | 133 €/m² | 0.0 % |
| Euskirchen | 119 €/m² | +0.2 % |
| Zülpich | 88 €/m² | +0.3 % |
| Mechernich | 73 €/m² | +0.4 % |
| Bad Münstereifel | 60 €/m² | +0.2 % |
| Nettersheim | 43 €/m² | +0.3 % |
| Schleiden | 40 €/m² | +0.2 % |
| Kall | 35 €/m² | +0.2 % |
| Blankenheim (Ahr) | 31 €/m² | 0.0 % |
| Dahlem (Nordeifel) | 30 €/m² | +0.1 % |
| Hellenthal | 28 €/m² | +0.3 % |
Kreis Gütersloh
| Stadt | Grundstückspreis | △ Vorjahr |
|---|---|---|
| Gütersloh | 253 €/m² | +0.1 % |
| Verl | 220 €/m² | +5.5 % |
| Rheda-Wiedenbrück | 188 €/m² | +0.2 % |
| Schloß Holte-Stukenbrock | 139 €/m² | +0.8 % |
| Rietberg | 130 €/m² | 0.0 % |
| Werther (Westfalen) | 128 €/m² | +0.1 % |
| Halle (Westfalen) | 125 €/m² | 0.0 % |
| Harsewinkel | 114 €/m² | +0.1 % |
| Steinhagen | 113 €/m² | 0.0 % |
| Herzebrock-Clarholz | 105 €/m² | +0.1 % |
| Versmold | 104 €/m² | +0.1 % |
| Langenberg | 90 €/m² | 0.0 % |
| Borgholzhausen | 88 €/m² | 0.0 % |
Kreis Heinsberg
| Stadt | Grundstückspreis | △ Vorjahr |
|---|---|---|
| Übach-Palenberg | 137 €/m² | +4.6 % |
| Wassenberg | 123 €/m² | +0.3 % |
| Wegberg | 123 €/m² | +0.4 % |
| Heinsberg | 120 €/m² | +0.8 % |
| Erkelenz | 114 €/m² | +0.3 % |
| Hückelhoven | 110 €/m² | +0.3 % |
| Geilenkirchen | 96 €/m² | +0.1 % |
| Selfkant | 92 €/m² | +6.3 % |
| Gangelt | 91 €/m² | +0.4 % |
| Waldfeucht | 81 €/m² | +1.5 % |
Kreis Herford
| Stadt | Grundstückspreis | △ Vorjahr |
|---|---|---|
| Herford | 145 €/m² | +2.7 % |
| Hiddenhausen | 117 €/m² | +3.1 % |
| Enger | 117 €/m² | +1.4 % |
| Spenge | 113 €/m² | +1.4 % |
| Bünde | 109 €/m² | +2.5 % |
| Löhne | 103 €/m² | +2.2 % |
| Kirchlengern | 95 €/m² | +2.3 % |
| Rödinghausen | 86 €/m² | +0.9 % |
| Vlotho | 81 €/m² | +0.6 % |
Kreis Höxter
| Stadt | Grundstückspreis | △ Vorjahr |
|---|---|---|
| Bad Driburg | 29 €/m² | +2.9 % |
| Höxter | 29 €/m² | +3.8 % |
| Steinheim | 25 €/m² | +4.7 % |
| Warburg | 25 €/m² | +5.3 % |
| Beverungen | 24 €/m² | +4.5 % |
| Brakel | 24 €/m² | +3.1 % |
| Nieheim | 22 €/m² | +2.9 % |
| Willebadessen | 20 €/m² | +3.0 % |
| Borgentreich | 20 €/m² | +7.9 % |
| Marienmünster | 19 €/m² | +3.7 % |
Kreis Kleve
| Stadt | Grundstückspreis | △ Vorjahr |
|---|---|---|
| Kleve | 141 €/m² | +4.5 % |
| Straelen | 120 €/m² | +5.1 % |
| Kerken | 117 €/m² | +3.4 % |
| Emmerich am Rhein | 113 €/m² | +2.1 % |
| Goch | 113 €/m² | +7.9 % |
| Issum | 110 €/m² | +7.5 % |
| Kevelaer | 109 €/m² | +1.7 % |
| Wachtendonk | 108 €/m² | +0.1 % |
| Geldern | 107 €/m² | +4.8 % |
| Rheurdt | 105 €/m² | +2.2 % |
| Bedburg-Hau | 100 €/m² | +0.2 % |
| Kranenburg | 99 €/m² | 0.0 % |
| Rees | 93 €/m² | +2.0 % |
| Uedem | 86 €/m² | +9.6 % |
| Kalkar | 86 €/m² | +6.8 % |
| Weeze | 85 €/m² | +0.2 % |
Kreis Lippe
| Stadt | Grundstückspreis | △ Vorjahr |
|---|---|---|
| Oerlinghausen | 151 €/m² | -2.9 % |
| Bad Salzuflen | 110 €/m² | +8.9 % |
| Detmold | 108 €/m² | +9.3 % |
| Leopoldshöhe | 106 €/m² | +14.2 % |
| Augustdorf | 91 €/m² | -1.7 % |
| Lage | 91 €/m² | +13.7 % |
| Lemgo | 90 €/m² | +8.2 % |
| Schlangen | 81 €/m² | +15.1 % |
| Horn-Bad Meinberg | 44 €/m² | +8.7 % |
| Blomberg | 42 €/m² | +17.2 % |
| Dörentrup | 42 €/m² | +10.0 % |
| Barntrup | 42 €/m² | +13.4 % |
| Lügde | 38 €/m² | +7.5 % |
| Kalletal | 38 €/m² | +10.2 % |
| Extertal | 33 €/m² | +6.3 % |
| Schieder-Schwalenberg | 32 €/m² | +3.8 % |
Kreis Mettmann
| Stadt | Grundstückspreis | △ Vorjahr |
|---|---|---|
| Hilden | 444 €/m² | 0.0 % |
| Langenfeld (Rheinland) | 438 €/m² | -2.0 % |
| Monheim am Rhein | 395 €/m² | +3.3 % |
| Haan | 342 €/m² | -0.1 % |
| Erkrath | 322 €/m² | 0.0 % |
| Mettmann | 311 €/m² | 0.0 % |
| Ratingen | 261 €/m² | 0.0 % |
| Wülfrath | 207 €/m² | 0.0 % |
| Heiligenhaus | 204 €/m² | 0.0 % |
| Velbert | 187 €/m² | 0.0 % |
Kreis Minden-Lübbecke
| Stadt | Grundstückspreis | △ Vorjahr |
|---|---|---|
| Bad Oeynhausen | 82 €/m² | +2.3 % |
| Minden | 71 €/m² | +0.1 % |
| Lübbecke | 60 €/m² | +1.9 % |
| Hüllhorst | 49 €/m² | +1.2 % |
| Espelkamp | 49 €/m² | +1.4 % |
| Porta Westfalica | 48 €/m² | +1.1 % |
| Hille | 43 €/m² | +0.7 % |
| Preußisch Oldendorf | 40 €/m² | +0.8 % |
| Rahden | 29 €/m² | 0.0 % |
| Stemwede | 27 €/m² | +0.5 % |
| Petershagen | 25 €/m² | +0.7 % |
Kreis Olpe
| Stadt | Grundstückspreis | △ Vorjahr |
|---|---|---|
| Olpe | 66 €/m² | 0.0 % |
| Attendorn | 56 €/m² | +0.1 % |
| Wenden | 55 €/m² | 0.0 % |
| Drolshagen | 54 €/m² | +0.1 % |
| Finnentrop | 47 €/m² | 0.0 % |
| Lennestadt | 43 €/m² | 0.0 % |
| Kirchhundem | 33 €/m² | +0.1 % |
Kreis Paderborn
| Stadt | Grundstückspreis | △ Vorjahr |
|---|---|---|
| Bad Lippspringe | 210 €/m² | +2.8 % |
| Paderborn | 207 €/m² | +0.2 % |
| Delbrück | 124 €/m² | +8.3 % |
| Borchen | 114 €/m² | -0.2 % |
| Salzkotten | 111 €/m² | +5.2 % |
| Hövelhof | 101 €/m² | -0.8 % |
| Altenbeken | 82 €/m² | 0.0 % |
| Lichtenau (Westfalen) | 51 €/m² | -0.1 % |
| Büren | 47 €/m² | +0.1 % |
| Bad Wünnenberg | 46 €/m² | 0.0 % |
Kreis Recklinghausen
| Stadt | Grundstückspreis | △ Vorjahr |
|---|---|---|
| Recklinghausen | 262 €/m² | +0.1 % |
| Gladbeck | 217 €/m² | +5.6 % |
| Herten | 216 €/m² | 0.0 % |
| Marl | 205 €/m² | +5.5 % |
| Castrop-Rauxel | 189 €/m² | +0.1 % |
| Dorsten | 183 €/m² | +6.6 % |
| Waltrop | 177 €/m² | +0.1 % |
| Oer-Erkenschwick | 171 €/m² | 0.0 % |
| Haltern am See | 167 €/m² | 0.0 % |
| Datteln | 161 €/m² | 0.0 % |
Kreis Siegen-Wittgenstein
| Stadt | Grundstückspreis | △ Vorjahr |
|---|---|---|
| Siegen | 86 €/m² | -5.3 % |
| Wilnsdorf | 60 €/m² | -1.2 % |
| Kreuztal | 58 €/m² | -2.3 % |
| Freudenberg (Siegerland) | 54 €/m² | -1.5 % |
| Netphen | 45 €/m² | -1.5 % |
| Burbach | 41 €/m² | -3.8 % |
| Hilchenbach | 39 €/m² | +4.7 % |
| Neunkirchen (Siegerland) | 39 €/m² | -5.3 % |
| Bad Laasphe | 27 €/m² | +1.5 % |
| Erndtebrück | 27 €/m² | -0.7 % |
| Bad Berleburg | 26 €/m² | -1.0 % |
Kreis Soest
| Stadt | Grundstückspreis | △ Vorjahr |
|---|---|---|
| Lippstadt | 81 €/m² | -1.2 % |
| Soest | 80 €/m² | 0.0 % |
| Werl | 68 €/m² | +0.1 % |
| Möhnesee | 67 €/m² | 0.0 % |
| Wickede (Ruhr) | 60 €/m² | +0.1 % |
| Geseke | 55 €/m² | +0.3 % |
| Bad Sassendorf | 55 €/m² | 0.0 % |
| Ense | 53 €/m² | 0.0 % |
| Erwitte | 50 €/m² | 0.0 % |
| Welver | 46 €/m² | 0.0 % |
| Anröchte | 44 €/m² | +9.9 % |
| Lippetal | 43 €/m² | +3.9 % |
| Warstein | 36 €/m² | +0.2 % |
| Rüthen | 28 €/m² | 0.0 % |
Kreis Steinfurt
| Stadt | Grundstückspreis | △ Vorjahr |
|---|---|---|
| Emsdetten | 219 €/m² | 0.0 % |
| Greven | 190 €/m² | +0.2 % |
| Altenberge | 173 €/m² | +3.0 % |
| Rheine | 134 €/m² | +1.1 % |
| Ibbenbüren | 128 €/m² | +8.4 % |
| Laer | 122 €/m² | +15.8 % |
| Lotte | 120 €/m² | 0.0 % |
| Lengerich | 115 €/m² | +0.3 % |
| Nordwalde | 110 €/m² | 0.0 % |
| Steinfurt | 108 €/m² | +5.5 % |
| Neuenkirchen (Steinfurt) | 107 €/m² | +6.3 % |
| Saerbeck | 105 €/m² | +26.1 % |
| Tecklenburg | 102 €/m² | +5.6 % |
| Ladbergen | 100 €/m² | +12.2 % |
| Ochtrup | 94 €/m² | +6.4 % |
| Hörstel | 87 €/m² | +7.2 % |
| Mettingen | 86 €/m² | +0.1 % |
| Lienen | 82 €/m² | +6.8 % |
| Horstmar | 77 €/m² | +16.8 % |
| Metelen | 70 €/m² | +0.2 % |
| Westerkappeln | 69 €/m² | +0.5 % |
| Wettringen | 66 €/m² | +0.3 % |
| Recke | 61 €/m² | -7.3 % |
| Hopsten | 54 €/m² | +11.1 % |
Kreis Unna
| Stadt | Grundstückspreis | △ Vorjahr |
|---|---|---|
| Lünen | 221 €/m² | +0.1 % |
| Schwerte | 167 €/m² | +8.2 % |
| Holzwickede | 161 €/m² | +8.2 % |
| Unna | 152 €/m² | +0.6 % |
| Werne | 129 €/m² | +5.5 % |
| Bergkamen | 129 €/m² | +5.4 % |
| Kamen | 120 €/m² | 0.0 % |
| Selm | 114 €/m² | +0.2 % |
| Fröndenberg | 99 €/m² | +13.5 % |
| Bönen | 92 €/m² | 0.0 % |
Kreis Viersen
| Stadt | Grundstückspreis | △ Vorjahr |
|---|---|---|
| Willich | 215 €/m² | +4.9 % |
| Tönisvorst | 160 €/m² | +7.3 % |
| Kempen | 152 €/m² | 0.0 % |
| Viersen | 152 €/m² | -0.3 % |
| Nettetal | 152 €/m² | +5.2 % |
| Brüggen | 136 €/m² | -0.1 % |
| Grefrath | 133 €/m² | +0.1 % |
| Niederkrüchten | 126 €/m² | 0.0 % |
| Schwalmtal | 118 €/m² | 0.0 % |
Kreis Warendorf
| Stadt | Grundstückspreis | △ Vorjahr |
|---|---|---|
| Telgte | 153 €/m² | 0.0 % |
| Everswinkel | 113 €/m² | 0.0 % |
| Drensteinfurt | 110 €/m² | 0.0 % |
| Sendenhorst | 99 €/m² | +10.3 % |
| Oelde | 97 €/m² | +1.7 % |
| Warendorf | 96 €/m² | +3.4 % |
| Ostbevern | 96 €/m² | 0.0 % |
| Beckum | 91 €/m² | +5.2 % |
| Sassenberg | 90 €/m² | +3.0 % |
| Ahlen | 85 €/m² | +0.2 % |
| Beelen | 70 €/m² | 0.0 % |
| Wadersloh | 65 €/m² | 0.0 % |
| Ennigerloh | 59 €/m² | 0.0 % |
Kreis Wesel
| Stadt | Grundstückspreis | △ Vorjahr |
|---|---|---|
| Moers | 228 €/m² | +4.7 % |
| Dinslaken | 185 €/m² | -0.8 % |
| Neukirchen-Vluyn | 151 €/m² | -2.9 % |
| Kamp-Lintfort | 139 €/m² | -1.5 % |
| Voerde (Niederrhein) | 124 €/m² | -3.8 % |
| Rheinberg | 117 €/m² | -5.4 % |
| Hamminkeln | 117 €/m² | +8.8 % |
| Xanten | 115 €/m² | -0.5 % |
| Schermbeck | 111 €/m² | +4.0 % |
| Hünxe | 110 €/m² | +0.1 % |
| Wesel | 103 €/m² | 0.0 % |
| Alpen | 98 €/m² | -0.8 % |
| Sonsbeck | 92 €/m² | -0.7 % |
Märkischer Kreis
| Stadt | Grundstückspreis | △ Vorjahr |
|---|---|---|
| Menden (Sauerland) | 101 €/m² | -0.6 % |
| Lüdenscheid | 84 €/m² | -0.1 % |
| Hemer | 79 €/m² | -1.3 % |
| Kierspe | 61 €/m² | -1.5 % |
| Iserlohn | 61 €/m² | +0.1 % |
| Halver | 60 €/m² | -0.4 % |
| Herscheid | 59 €/m² | -0.2 % |
| Schalksmühle | 58 €/m² | -1.2 % |
| Werdohl | 58 €/m² | -1.4 % |
| Altena | 56 €/m² | -0.5 % |
| Meinerzhagen | 55 €/m² | -0.9 % |
| Neuenrade | 55 €/m² | -1.7 % |
| Balve | 53 €/m² | -0.8 % |
| Plettenberg | 50 €/m² | -0.8 % |
| Nachrodt-Wiblingwerde | 48 €/m² | -1.9 % |
Oberbergischer Kreis
